設備のご案内
共伸精機では、お客様のご要望をより迅速にお応えできるよう日々努力をしています。2D図面(型図)、3Dモデル作成から型設計、加工データ作成、多くを自社で一貫対応しているため、短納期・高品質・低コストを実現します。

工作機械・CAD/CAM・車両(設備一覧)
機械 | メーカー | 形式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 牧野 | V33 | 600×400×350 | 1 |
マシニングセンター | 牧野 | V33i | 650×450×350 | 1 |
マシニングセンター | 牧野 | FNC-106 | 1050×600×500 | 1 |
NCフライス盤 | 牧野 | AVNC-74 | 700×400×300 | 2 |
NCフライス盤 | 牧野 | BNⅡ-85 | 850×500×400 | 1 |
グラファイト加工機 | 牧野 | SNC-64 | 600×400×400 | 1 |
フライス盤 | 牧野・関東工機 | - | - | 2 |
旋盤 | 津田鉄工所 | - | - | 1 |
放電加工機 | 牧野 | EDNC-32 | - | 1 |
放電加工機 | 牧野 | EDNC-64 | - | 2 |
放電加工機 | 牧野 | EDNC-85W | - | 1 |
ワイヤーカット | 牧野 | EC3040 | - | 1 |
ワイヤーカット | ファナック | ROBOCUTα-1iA | 1000×730×400 | 1 |
ワイヤーカット | ファナック | ROBOCUTα-0iC | 650×450×180 | 1 |
研磨機 | ナガセ | SGW-63 | - | 1 |
ピン研磨機 | 黒田精工 | - | - | 1 |
ピン切断機 | チャンピオン | - | - | 1 |
カッター研磨 | PROEIT | - | - | 1 |
直立ボール盤 | KIWA | - | - | 1 |
卓上ボール盤 | ENKOH | - | - | 2 |
ソフトウェアー | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
3D CAD | Ntt Data | Space-E | 1 |
3D CAD/CAM | Ntt Data | Space-E | 3 |
2D CAD | ゴードーソリューション | ProWire | 1 |
データ変換対応中間ファイル・フォーマット
IGES (igs)
STEP
Parasolid
SAT
DXF
車両 | メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|---|
3Tトラック | いすゞ | - | 1 |
乗用車 | トヨタ | プリウス | 1 |